©Copyright 2016 苏州天之骄精密机械有限公司 苏ICP备20029651号 网站地图 苏州文旦制作
气门盘部等离子焊机
型号:PTA-S
用途: 用于发动机气门锥面焊接
尺寸 | mm | 1600×800×2100 |
焊枪X轴最大行程 | mm | 250 |
焊枪Y轴最大行程 | mm | 50 |
焊枪Z轴最大行程 | mm | 250 |
转台转速 | 转/分 | 0.5-20 |
焊接机床重量 | kg | 1000 |
气门最大长度 | mm | 250 |
气门最大直径 | mm | 50 |
气门最小直径 | mm | 20 |
焊枪最大摆幅(选用) | mm | 40 |
每只焊接时间(¢30) | 秒 | 约10 |
焊接参数 | ||
非转移弧电流 | A | 5-100 |
转移弧电流 | A | 5-250 |
送分量 | kg/h | 0-5 |
送粉器容积 | kg | 5 |
钨极直径 | mm | 3.2 |
离子气流量 | L/h | 0-150 |
送粉器流量 | L/h | 0-300 |
保护气流量 | L/h | 0-1500 |
冷却水流量 | L/h | >5 |
冷却功率 | kW | 3.5 |
焊接功率 | kW | 10 |
总功率 | kW | 18.5 |
电源 | V | 380V.60A |
包装